英超 · 西甲 · 德甲 · 意甲 · 法甲 — 实时更新最新赛程、比分与积分排名
英超成立于1992年,是全球最具影响力的足球联赛之一。2024-2025赛季共20支球队参赛,每队进行38轮比赛。卫冕冠军曼城继续领跑,阿森纳、利物浦、切尔西等豪门强势竞争。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/16 | 曼联 | 1-0 | 富勒姆 | 已完 |
| 第2轮 | 08/24 | 阿森纳 | 2-0 | 狼队 | 已完 |
| 第3轮 | 08/31 | 利物浦 | 2-1 | 布伦特福德 | 已完 |
| 第4轮 | 09/14 | 曼城 | 3-1 | 西汉姆 | 已完 |
| 第5轮 | 09/21 | 切尔西 | 1-1 | 伯恩茅斯 | 已完 |
| 第6轮 | 09/28 | 热刺 | 3-0 | 纽卡斯尔 | 进行中 |
| 第7轮 | 10/05 | 阿斯顿维拉 | - | 布莱顿 | 未开始 |
| 第8轮 | 10/19 | 埃弗顿 | - | 水晶宫 | 未开始 |
| 第9轮 | 10/26 | 诺丁汉森林 | - | 莱斯特城 | 未开始 |
| 第10轮 | 11/02 | 伊普斯维奇 | - | 南安普顿 | 未开始 |
西甲是欧洲技术流足球的代表,皇家马德里与巴塞罗那的"国家德比"举世闻名。2024-2025赛季,皇马在姆巴佩加盟后实力大增,巴萨在弗里克执教下焕发生机,马竞、塞维利亚等队也在积极争冠。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/16 | 毕尔巴鄂 | 1-1 | 赫塔费 | 已完 |
| 第2轮 | 08/23 | 皇家马德里 | 2-0 | 马略卡 | 已完 |
| 第3轮 | 08/30 | 巴塞罗那 | 3-0 | 巴列卡诺 | 已完 |
| 第4轮 | 09/13 | 马德里竞技 | 2-1 | 莱加内斯 | 已完 |
| 第5轮 | 09/20 | 皇家社会 | 1-0 | 塞维利亚 | 已完 |
| 第6轮 | 09/27 | 比利亚雷亚尔 | - | 瓦伦西亚 | 未开始 |
| 第7轮 | 10/04 | 贝蒂斯 | - | 赫罗纳 | 未开始 |
| 第8轮 | 10/18 | 拉斯帕尔马斯 | - | 奥萨苏纳 | 未开始 |
| 第9轮 | 10/25 | 西班牙人 | - | 阿拉维斯 | 未开始 |
| 第10轮 | 11/01 | 塞尔塔 | - | 皇家马德里 | 未开始 |
德甲以高强度对抗和激情球迷文化著称,拜仁慕尼黑长期统治联赛。2024-2025赛季,勒沃库森在阿隆索带领下卫冕之路充满挑战,多特蒙德、莱比锡等队虎视眈眈,斯图加特也展现出强劲实力。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/23 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 沃尔夫斯堡 | 已完 |
| 第2轮 | 08/30 | 勒沃库森 | 2-2 | 门兴 | 已完 |
| 第3轮 | 09/14 | 多特蒙德 | 4-1 | 海登海姆 | 已完 |
| 第4轮 | 09/21 | 莱比锡 | 1-0 | 法兰克福 | 已完 |
| 第5轮 | 09/28 | 斯图加特 | 3-1 | 霍芬海姆 | 已完 |
| 第6轮 | 10/05 | 弗赖堡 | - | 不莱梅 | 未开始 |
| 第7轮 | 10/19 | 奥格斯堡 | - | 柏林联合 | 未开始 |
| 第8轮 | 10/26 | 美因茨 | - | 波鸿 | 未开始 |
| 第9轮 | 11/02 | 科隆 | - | 圣保利 | 未开始 |
| 第10轮 | 11/09 | 达姆施塔特 | - | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
意甲以战术严谨和防守艺术闻名于世。2024-2025赛季,国际米兰作为卫冕冠军继续领跑,AC米兰、尤文图斯、那不勒斯等传统豪门展开激烈角逐,亚特兰大、博洛尼亚等队也展现出不俗实力。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 国际米兰 | 2-0 | 莱切 | 已完 |
| 第2轮 | 08/24 | AC米兰 | 2-1 | 都灵 | 已完 |
| 第3轮 | 08/31 | 尤文图斯 | 3-0 | 威尼斯 | 已完 |
| 第4轮 | 09/15 | 那不勒斯 | 1-1 | 帕尔马 | 已完 |
| 第5轮 | 09/22 | 亚特兰大 | 4-0 | 科莫 | 已完 |
| 第6轮 | 09/29 | 罗马 | - | 佛罗伦萨 | 未开始 |
| 第7轮 | 10/06 | 拉齐奥 | - | 博洛尼亚 | 未开始 |
| 第8轮 | 10/20 | 蒙扎 | - | 卡利亚里 | 未开始 |
| 第9轮 | 10/27 | 恩波利 | - | 热那亚 | 未开始 |
| 第10轮 | 11/03 | 乌迪内斯 | - | 国际米兰 | 未开始 |
法甲近年来涌现出众多天才球员,巴黎圣日耳曼长期称霸。2024-2025赛季,巴黎在姆巴佩离队后迎来新时代,马赛、摩纳哥、里尔等队积极挑战,法甲竞争格局更加多元化。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/16 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 勒阿弗尔 | 已完 |
| 第2轮 | 08/23 | 马赛 | 2-2 | 雷恩 | 已完 |
| 第3轮 | 08/30 | 摩纳哥 | 3-1 | 南特 | 已完 |
| 第4轮 | 09/13 | 里尔 | 2-0 | 图卢兹 | 已完 |
| 第5轮 | 09/20 | 里昂 | 1-0 | 斯特拉斯堡 | 已完 |
| 第6轮 | 09/27 | 尼斯 | - | 兰斯 | 未开始 |
| 第7轮 | 10/04 | 朗斯 | - | 蒙彼利埃 | 未开始 |
| 第8轮 | 10/18 | 布雷斯特 | - | 欧塞尔 | 未开始 |
| 第9轮 | 10/25 | 昂热 | - | 巴黎圣日耳曼 | 未开始 |
| 第10轮 | 11/01 | 圣埃蒂安 | - | 马赛 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 25 |
| 2 | 阿森纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 23 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 22 |
| 4 | 切尔西 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | +3 | 17 |
| 7 | 布莱顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 |
| 8 | 托特纳姆 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 |
| 9 | 曼联 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 10 | 西汉姆 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
数据更新时间:2024年10月 | 积分榜实时变动,请以官方数据为准